Pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi della Circolare n. 3 del 14/01/2015 del M.E.F.
Periodo di riferimento | ANNUALE | Valore | note |
2020 |
si |
- 12,58 |
ENTE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2020 |
si |
- 20,94 |
ENTE CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2021 | si | -78,32 | ENTE CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2021 | si | - 40,73 | ENTE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2022 | si | - 18,42 | ENTE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2022 | si | -24,95 | ENTE CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2022 | si | -15,75 | ENTE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2022 | si | -27,51 | ENTE CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
2023 | si | -25,95 | ENTE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE (in allegato) |
Torna alla Home della sezione Amministrazione Trasparente